美国50州税率大全
完整收录50州销售税、所得税、房产税数据,点击州名查看详情。
🏆 5个免税州(无州级销售税)
特拉华州(DE) · 蒙大拿州(MT) · 新罕布什尔州(NH) · 俄勒冈州(OR) · 阿拉斯加州(AK)
📊 销售税最低的10个州
📋 50州完整税率表
| 州 | 代码 | 销售税 | 所得税 | 房产税 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 加利福尼亚州 | CA | 最高 10.75% | 1% - 13.3% | 0.63% | 详情 |
| 纽约州 | NY | 最高 8.875% | 4% - 10.9% | 1.23% | 详情 |
| 德克萨斯州 | TX | 最高 8.25% | 无 | 1.6% | 详情 |
| 佛罗里达州 | FL | 最高 7.5% | 无 | 0.8% | 详情 |
| 伊利诺伊州 | IL | 最高 10% | 4.95% - 4.95% | 2.27% | 详情 |
| 华盛顿州 | WA | 最高 10.4% | 无 | 0.84% | 详情 |
| 内华达州 | NV | 最高 8.23% | 无 | 0.48% | 详情 |
| 亚利桑那州 | AZ | 最高 8.4% | 2.55% - 4.5% | 0.52% | 详情 |
| 佐治亚州 | GA | 最高 8% | 1% - 5.75% | 0.83% | 详情 |
| 北卡罗来纳州 | NC | 最高 7.5% | 4.5% - 4.5% | 0.73% | 详情 |
| 田纳西州 | TN | 最高 9.75% | 无 | 0.64% | 详情 |
| 宾夕法尼亚州 | PA | 最高 8% | 3.07% - 3.07% | 1.36% | 详情 |
| 俄亥俄州 | OH | 最高 8% | 0.5% - 3.99% | 1.36% | 详情 |
| 密歇根州 | MI | 最高 6% | 4.25% - 4.25% | 1.54% | 详情 |
| 马萨诸塞州 | MA | 最高 6.25% | 5% - 9% | 1.23% | 详情 |
| 马里兰州 | MD | 最高 6% | 2% - 5.75% | 1.09% | 详情 |
| 科罗拉多州 | CO | 最高 11.2% | 4.55% - 4.55% | 0.52% | 详情 |
| 明尼苏达州 | MN | 最高 8.875% | 5.35% - 9.85% | 1.05% | 详情 |
| 南卡罗来纳州 | SC | 最高 8% | 0% - 7% | 0.55% | 详情 |
| 阿拉巴马州 | AL | 最高 11% | 2% - 5% | 0.41% | 详情 |
| 路易斯安那州 | LA | 最高 11.45% | 1.85% - 4.25% | 0.53% | 详情 |
| 肯塔基州 | KY | 最高 6% | 4% - 4% | 0.86% | 详情 |
| 俄克拉荷马州 | OK | 最高 11% | 0.25% - 5% | 0.87% | 详情 |
| 俄勒冈州 | OR | 0%(免税) | 4.75% - 9.9% | 1.04% | 详情 |
| 康涅狄格州 | CT | 最高 6.35% | 3% - 6.99% | 2.14% | 详情 |
| 犹他州 | UT | 最高 8.25% | 4.65% - 4.65% | 0.66% | 详情 |
| 爱荷华州 | IA | 最高 7% | 0.33% - 8.53% | 1.53% | 详情 |
| 阿肯色州 | AR | 最高 11.625% | 0% - 5.9% | 0.62% | 详情 |
| 密西西比州 | MS | 最高 8% | 0% - 5% | 0.81% | 详情 |
| 堪萨斯州 | KS | 最高 10.5% | 3.1% - 5.7% | 1.37% | 详情 |
| 新墨西哥州 | NM | 最高 9% | 1.7% - 5.9% | 0.78% | 详情 |
| 内布拉斯加州 | NE | 最高 7.5% | 2.46% - 6.84% | 1.61% | 详情 |
| 西弗吉尼亚州 | WV | 最高 7% | 3% - 6.5% | 0.59% | 详情 |
| 爱荷华州 | ID | 最高 9% | 1.125% - 6.925% | 0.63% | 详情 |
| 夏威夷州 | HI | 最高 4.5% | 1.4% - 11% | 0.32% | 详情 |
| 新罕布什尔州 | NH | 0%(免税) | 无 | 2.05% | 详情 |
| 缅因州 | ME | 最高 5.5% | 5.8% - 7.15% | 1.3% | 详情 |
| 蒙大拿州 | MT | 0%(免税) | 1% - 6.9% | 0.84% | 详情 |
| 阿拉斯加州 | AK | 最高 7.5% | 无 | 1.18% | 详情 |
| 北达科他州 | ND | 最高 8.5% | 1.1% - 2.9% | 1.42% | 详情 |
| 南达科他州 | SD | 最高 4.2% | 无 | 1.28% | 详情 |
| 怀俄明州 | WY | 最高 6% | 无 | 0.61% | 详情 |
| 佛蒙特州 | VT | 最高 7% | 3.35% - 8.75% | 1.9% | 详情 |
| 罗德岛州 | RI | 最高 7% | 3.75% - 5.99% | 1.63% | 详情 |
| 德拉瓦州 | DE | 0%(免税) | 0% - 6.6% | 0.57% | 详情 |
| 密苏里州 | MO | 最高 10.1% | 1.5% - 5.4% | 1% | 详情 |
| 威斯康星州 | WI | 最高 6.75% | 3.54% - 7.65% | 1.76% | 详情 |
| 印第安纳州 | IN | 最高 7% | 3.23% - 3.23% | 0.85% | 详情 |
| 新泽西州 | NJ | 最高 6.625% | 1.4% - 10.75% | 2.49% | 详情 |
| 弗吉尼亚州 | VA | 最高 6% | 2% - 5.75% | 0.82% | 详情 |
常见问题
美国哪些州没有销售税?
美国有5个州不征收州级销售税:特拉华州(DE)、蒙大拿州(MT)、新罕布什尔州(NH)、俄勒冈州(OR)、阿拉斯加州(AK)。
哪些州没有州所得税?
美国有9个州没有州所得税:佛罗里达州(FL)、德克萨斯州(TX)、田纳西州(TN)、内华达州(NV)、南达科他州(SD)、怀俄明州(WY)、阿拉斯加州(AK)、新罕布什尔州(NH)、特拉华州(DE)。
哪个州最适合避税?
这取决于你的收入类型。工资收入者适合德州(TX)或佛罗里达州(FL)(无州所得税);投资者适合怀俄明州(WY)(无州所得税且无遗产税);在线购物者适合特拉华州(DE)(无销售税)。